| Динамичный, комфортный, достаточно проходимый автомобиль, избавившийся от детских болезней |
| Тесный багажник, отсутствие запасного колеса, неудобное рулевое колесо |
Испытанный автомобиль (5 дв.; бензин 2,0 л CVT) 1 143 000 руб. |
Его базовая версия (без опций) 969 000 руб. |
Стартовая стоимость модели 689 000 руб. |
|
Кузов, эргономика и комфорт | 37,6 |
Кузов | 17,2 |
Место водителя | 6,1 |
Место за водителем | 5,3 |
Багажник | 2,8 |
Безопасность | 3,0 |
Эргономика и комфорт | 20,4 |
Органы управления | 3,4 |
Приборы | 4,8 |
Климат-контроль | 3,1 |
Материалы салона | 0,8 |
Свет и обзорность | 4,2 |
Опции | 4,1 |
Внедорожные качества | 8,4 |
Просветы | 2,6 |
Углы | 1,8 |
Артикуляция | 1,8 |
Трансмиссия | 0,4 |
Защищенность | 0,9 |
Колеса | 0,9 |
Экспедиционные качества | 15,5 |
Управляемость | 2,6 |
Ездовой комфорт | 2,3 |
Разгонная динамика | 2,7 |
Расход топлива | 3,0 |
Запас хода по шоссе | 1,5 |
Грузоподъемность | 1,6 |
Длина разложенного багажника | 1,6 |
Запасное колесо | 0,2 |
Расходы | 8,7 |
Цена в тестовой комплектации | 3,4 |
Эксплуатационные расходы | 3,6 |
Перспективы перепродажи | 1,7 |
|
B1 Ширина салона спереди — 1410 мм B2 Ширина салона сзади — 1360 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 1090/1400 мм
|
Максимальная скорость, км/ч 180 Разгон 0–100 км/ч, с 11,7 Расход топлива (средний), л/100 км 8,2
Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 151 260 |
Периодичность ТО, км | 15 000 |
|
|