| Превосходное сочетание легковых повадок и хороших внедорожных возможностей, отличная эргономика |
| Высокая стоимость обслуживания, алгоритм работы селектора автомата и перегруженный подрулевой переключатель |
Испытанный автомобиль (5 дв.; бензин 5,5 л 7АТ) 5 052 074 руб. |
Его базовая версия (без опций) 5 052 074 руб. |
Стартовая стоимость модели 4 990 000 руб. |
|
Кузов, эргономика и комфорт | 45,4 |
Кузов | 21,5 |
Место водителя | 7,7 |
Место за водителем | 6,3 |
Багажник | 3,5 |
Безопасность | 4,0 |
Эргономика и комфорт | 23,9 |
Органы управления | 5,0 |
Приборы | 4,4 |
Климат-контроль | 4,0 |
Материалы салона | 1,0 |
Свет и обзорность | 4,5 |
Опции | 5,0 |
Внедорожные качества | 15,9 |
Просветы | 3,7 |
Углы | 3,0 |
Артикуляция | 2,3 |
Трансмиссия | 3,8 |
Защищенность | 1,7 |
Колеса | 1,4 |
Экспедиционные качества | 16,7 |
Управляемость | 2,7 |
Ездовой комфорт | 2,8 |
Разгонная динамика | 3,0 |
Расход топлива | 2,0 |
Запас хода по шоссе | 1,5 |
Грузоподъемность | 2,0 |
Длина разложенного багажника | 1,7 |
Запасное колесо | 1,0 |
Расходы | 5,1 |
Цена в тестовой комплектации | 1,8 |
Эксплуатационные расходы | 1,8 |
Перспективы перепродажи | 1,5 |
|
B1 Ширина салона спереди — 1460 мм B2 Ширина салона сзади — 1488 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 1025 мм
|
Максимальная скорость, км/ч 240 Разгон 0–100 км/ч, с 6,5 Расход топлива (средний), л/100 км 12,1
Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 373 924 |
Периодичность ТО, км | 15 000 |
|
|