| Эффектная внешность, хорошая эргономика, классная управляемость, энергоемкая подвеска |
| Для такого отличного шасси 150 лошадиных сил откровенно мало, скромный объем багажного отсека |
Испытанный автомобиль (5 дв.; бензин 2,0 л CVT) 1 336 000 руб. |
Его базовая версия (без опций) 1 336 000 руб. |
Стартовая стоимость модели 1 147 900 руб. |
|
Кузов, эргономика и комфорт | 38,5 |
Кузов | 17,2 |
Место водителя | 5,4 |
Место за водителем | 5,9 |
Багажник | 1,9 |
Безопасность | 4,0 |
Эргономика и комфорт | 21,3 |
Органы управления | 5,0 |
Приборы | 4,7 |
Климат-контроль | 3,1 |
Материалы салона | 0,7 |
Свет и обзорность | 3,7 |
Опции | 4,1 |
Внедорожные качества | 9,3 |
Просветы | 2,7 |
Углы | 2,0 |
Артикуляция | 1,8 |
Трансмиссия | 0,9 |
Защищенность | 0,9 |
Колеса | 1,0 |
Экспедиционные качества | 16,4 |
Управляемость | 2,6 |
Ездовой комфорт | 2,4 |
Разгонная динамика | 2,7 |
Расход топлива | 3,0 |
Запас хода по шоссе | 1,6 |
Грузоподъемность | 1,5 |
Длина разложенного багажника | 1,6 |
Запасное колесо | 1,0 |
Расходы | 8,1 |
Цена в тестовой комплектации | 3,2 |
Эксплуатационные расходы | 3,6 |
Перспективы перепродажи | 1,3 |
|
B1 Ширина салона спереди — 1282 мм B2 Ширина салона сзади — 1366 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 1065/1348 мм
|
Максимальная скорость, км/ч 187 Разгон 0–100 км/ч, с 10,7 Расход топлива (средний), л/100 км 7,9
Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 152 058 |
Периодичность ТО, км | 15 000 |
|
|