| Отличный силовой агрегат, высокая плавность хода, вместительный салон, удобство доступа на третий ряд |
| Вальяжная управляемость, не лучшая шумоизоляция салона, простые материалы отделки интерьера |
Испытанный автомобиль (5 дв.; бензин 3,5 л 5АТ) 2 109 000 руб. |
Его базовая версия (без опций) 2 109 000 руб. |
Стартовая стоимость модели 1 799 000 руб. |
|
Кузов, эргономика и комфорт | 41,5 |
Кузов | 22,0 |
Место водителя | 8,0 |
Место за водителем | 6,8 |
Багажник | 4,2 |
Безопасность | 3,0 |
Эргономика и комфорт | 20,8 |
Органы управления | 4,4 |
Приборы | 4,5 |
Климат-контроль | 3,7 |
Материалы салона | 0,7 |
Свет и обзорность | 3,7 |
Опции | 3,8 |
Внедорожные качества | 10,8 |
Просветы | 2,9 |
Углы | 2,1 |
Артикуляция | 2,0 |
Трансмиссия | 1,2 |
Защищенность | 1,1 |
Колеса | 1,5 |
Экспедиционные качества | 17,1 |
Управляемость | 2,3 |
Ездовой комфорт | 2,5 |
Разгонная динамика | 2,8 |
Расход топлива | 2,5 |
Запас хода по шоссе | 1,3 |
Грузоподъемность | 1,7 |
Длина разложенного багажника | 2,0 |
Запасное колесо | 2,0 |
Расходы | 7,1 |
Цена в тестовой комплектации | 2,2 |
Эксплуатационные расходы | 3,2 |
Перспективы перепродажи | 1,7 |
|
B1 Ширина салона спереди — 1570 мм B2 Ширина салона сзади — 1470 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 1170/1385 мм
|
Максимальная скорость, км/ч 180 Разгон 0–100 км/ч, с 9,9 Расход топлива (средний), л/100 км 11,2
Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 201 045 |
Периодичность ТО, км | 15 000 |
|
|