| Отличная эргономика, отточенная управляемость |
| Длинные свесы ограничивают возможности на бездорожье |
Испытанный автомобиль (2,0 л (184 л.с.) AT) 2 421 338 руб. |
Его базовая версия (без опций) 2 421 338 руб. |
Стартовая стоимость модели 1 455 000 руб. |
|
Кузов, эргономика и комфорт | 41,9 |
Кузов | 18,2 |
Место водителя | 6,6 |
Место за водителем | 5,5 |
Багажник | 2,1 |
Безопасность | 4,0 |
Эргономика и комфорт | 23,7 |
Органы управления | 5,0 |
Приборы | 5,0 |
Климат-контроль | 3,6 |
Материалы салона | 1,0 |
Свет и обзорность | 4,6 |
Опции | 4,5 |
Внедорожные качества | 7,7 |
Просветы | 1,6 |
Углы | 2,0 |
Артикуляция | 2,0 |
Трансмиссия | 1,1 |
Защищенность | 1,0 |
Колеса | 0,0 |
Экспедиционные качества | 17,4 |
Управляемость | 2,9 |
Ездовой комфорт | 2,7 |
Разгонная динамика | 3,0 |
Расход топлива | 3,0 |
Запас хода по шоссе | 2,0 |
Грузоподъемность | 1,6 |
Длина разложенного багажника | 1,5 |
Запасное колесо | 0,7 |
Расходы | 7,1 |
Цена в тестовой комплектации | 1,8 |
Эксплуатационные расходы | 3,5 |
Перспективы перепродажи | 1,8 |
|
B1 Ширина салона спереди — 1340 мм B2 Ширина салона сзади — 1385 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 940/1275 мм
|
Максимальная скорость, км/ч 205 Разгон 0–100 км/ч, с 7,9 Расход топлива (средний), л/100 км 7,5
Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 165 683 |
Периодичность ТО, км | 15 000 |
|
|