| Полноценная внедорожная трансмиссия, удобство входа-выхода, просторный багажник |
| Тесный 3-й ряд с неудобной трансформацией, низкая юбка переднего бампера, посредственная защищенность днища |
Испытанный автомобиль (5 дв.; бензин 5,3 л 4АТ) 1 896 000 руб. |
Его базовая версия (без опций) 1 781 700 руб. |
Стартовая стоимость модели 1 781 700 руб. |
|
Кузов, эргономика и комфорт | 41,9 |
Кузов | 21,0 |
Место водителя | 8,3 |
Место за водителем | 6,8 |
Багажник | 4,2 |
Безопасность | 1,7 |
Эргономика и комфорт | 20,9 |
Органы управления | 4,3 |
Приборы | 4,3 |
Климат-контроль | 3,8 |
Материалы салона | 0,8 |
Свет и обзорность | 4,0 |
Опции | 3,7 |
Внедорожные качества | 15,0 |
Просветы | 3,4 |
Углы | 2,5 |
Артикуляция | 2,7 |
Трансмиссия | 3,6 |
Защищенность | 1,2 |
Колеса | 1,6 |
Экспедиционные качества | 16,8 |
Управляемость | 2,2 |
Ездовой комфорт | 2,7 |
Разгонная динамика | 3,0 |
Расход топлива | 2,2 |
Запас хода по шоссе | 1,0 |
Грузоподъемность | 2,0 |
Длина разложенного багажника | 2,0 |
Запасное колесо | 1,7 |
Расходы | 7,4 |
Цена в тестовой комплектации | 2,8 |
Эксплуатационные расходы | 3,0 |
Перспективы перепродажи | 1,6 |
|
B1 Ширина салона спереди — 1650 мм B2 Ширина салона сзади — 1640 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 1260 / 1260 мм
|
Максимальная скорость, км/ч 191 Разгон 0–100 км/ч, с 9,0 Расход топлива (средний), л/100 км 13,0
Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 233 105 |
Периодичность ТО, км | 15 000 |
|
|