| «Продвинутая» для кроссовера трансмиссия, неплохая управляемость на высоких скоростях, удовлетворительная эргономика |
| Посредственная защищенность днища, низкопрофильные колеса, маленький багажник |
Испытанный автомобиль (5 дв.; бензин 3,0 л 7АТ) 2 957 000 руб. |
Его базовая версия (без опций) 1 950 000 руб. |
Стартовая стоимость модели 1 710 000 руб. |
|
Кузов, эргономика и комфорт | 39,4 |
Кузов | 17,9 |
Место водителя | 6,8 |
Место за водителем | 5,3 |
Багажник | 1,8 |
Безопасность | 4,0 |
Эргономика и комфорт | 21,5 |
Органы управления | 4,3 |
Приборы | 4,6 |
Климат-контроль | 3,5 |
Материалы салона | 1,0 |
Свет и обзорность | 3,6 |
Опции | 4,5 |
Внедорожные качества | 10,8 |
Просветы | 2,8 |
Углы | 3,2 |
Артикуляция | 1,9 |
Трансмиссия | 1,4 |
Защищенность | 0,8 |
Колеса | 0,7 |
Экспедиционные качества | 15,3 |
Управляемость | 2,8 |
Ездовой комфорт | 2,3 |
Разгонная динамика | 3,0 |
Расход топлива | 2,6 |
Запас хода по шоссе | 1,0 |
Грузоподъемность | 1,3 |
Длина разложенного багажника | 1,5 |
Запасное колесо | 0,8 |
Расходы | 6,4 |
Цена в тестовой комплектации | 1,8 |
Эксплуатационные расходы | 3,0 |
Перспективы перепродажи | 1,6 |
|
B1 Ширина салона спереди — 1380 мм B2 Ширина салона сзади — 1370 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 940/1200 мм
|
Максимальная скорость, км/ч 210 Разгон 0–100 км/ч, с 7,6 Расход топлива (средний), л/100 км 10,5
Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 224 615 |
Периодичность ТО, км | 15 000 |
|
|