| Хорошая для кроссовера подготовка к офф-роуду, высокая энергоемкость подвески |
| Весьма «взрослая» цена, ходовые качества не такие отточенные, как у двух других машин |
Испытанный автомобиль (5 дв.; дизель 2,2 л 6АТ) 2 316 583 руб. |
Его базовая версия (без опций) 2 316 583 руб. |
Стартовая стоимость модели 1 566 500 руб. |
|
Кузов, эргономика и комфорт | 38,9 |
Кузов | 17,1 |
Место водителя | 5,8 |
Место за водителем | 6,2 |
Багажник | 2,1 |
Безопасность | 3,0 |
Эргономика и комфорт | 20,8 |
Органы управления | 4,6 |
Приборы | 4,5 |
Климат-контроль | 3,2 |
Материалы салона | 0,8 |
Свет и обзорность | 3,9 |
Опции | 3,8 |
Внедорожные качества | 11,2 |
Просветы | 3,0 |
Углы | 2,2 |
Артикуляция | 1,9 |
Трансмиссия | 1,1 |
Защищенность | 1,5 |
Колеса | 1,5 |
Экспедиционные качества | 17,8 |
Управляемость | 2,4 |
Ездовой комфорт | 2,5 |
Разгонная динамика | 2,7 |
Расход топлива | 3,0 |
Запас хода по шоссе | 2,0 |
Грузоподъемность | 1,7 |
Длина разложенного багажника | 1,5 |
Запасное колесо | 2,0 |
Расходы | 7,2 |
Цена в тестовой комплектации | 2,0 |
Эксплуатационные расходы | 3,5 |
Перспективы перепродажи | 1,7 |
|
B1 Ширина салона спереди — 1470 мм B2 Ширина салона сзади — 1470 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 1230 мм
|
Максимальная скорость, км/ч 181 Разгон 0–100 км/ч, с 11,2 Расход топлива (средний), л/100 км 7,0
Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 159 409 |
Периодичность ТО, км | 12 000 |
|
|