| Солидный, универсальный — от офф-роуда до города — внедорожник с экономичным дизелем |
| Относительно высокая цена позволяет придраться к низкому качеству отделки салона |
Испытанный автомобиль (5 дв.; дизель 2,3 5МКП) 687 000 руб. |
Его базовая версия (без опций) 512 000 руб. |
Стартовая стоимость модели 666 000 руб. |
|
Кузов, эргономика и комфорт | 32,4 |
Кузов | 17,7 |
Место водителя | 5,9 |
Место за водителем | 6,1 |
Багажник | 4,7 |
Безопасность | 1,0 |
Эргономика и комфорт | 14,7 |
Органы управления | 3,6 |
Приборы | 3,4 |
Климат-контроль | 2,7 |
Материалы салона | 0,4 |
Свет и обзорность | 2,6 |
Опции | 2,0 |
Внедорожные качества | 17,2 |
Просветы | 3,4 |
Углы | 4,1 |
Артикуляция | 2,8 |
Трансмиссия | 3,3 |
Защищенность | 2,0 |
Колеса | 1,6 |
Экспедиционные качества | 15,7 |
Управляемость | 1,3 |
Ездовой комфорт | 2,5 |
Разгонная динамика | 2,0 |
Расход топлива | 2,8 |
Запас хода по шоссе | 2,0 |
Грузоподъемность | 1,7 |
Длина разложенного багажника | 1,4 |
Запасное колесо | 2,0 |
Расходы | 9,3 |
Цена в тестовой комплектации | 4,0 |
Эксплуатационные расходы | 3,6 |
Перспективы перепродажи | 1,7 |
|
B1 Ширина салона спереди — 1465 мм B2 Ширина салона сзади — 1467 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 1120 мм
|
Максимальная скорость, км/ч 135 Разгон 0–100 км/ч, с 18,4 Расход топлива (средний), л/100 км 9,5
Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 144 720 |
Периодичность ТО, км | 10 000 |
|
|