| Выдающиеся возможности мотора и шасси делают CX-7 настоящим драйверскаром |
| Жесткая подвеска, дискомфорт от шумов, маленький багажник, широкие передние стойки |
Испытанный автомобиль (5 дв.; бензин 2,3 л, 6АКП) 1 409 000 руб. |
Его базовая версия (без опций) 1 269 000 руб. |
Стартовая стоимость модели 1 109 000 руб. |
|
Кузов, эргономика и комфорт | 36,9 |
Кузов | 16,0 |
Место водителя | 5,4 |
Место за водителем | 5,0 |
Багажник | 2,6 |
Безопасность | 3,0 |
Эргономика и комфорт | 20,9 |
Органы управления | 4,6 |
Приборы | 4,4 |
Климат-контроль | 3,3 |
Материалы салона | 0,6 |
Свет и обзорность | 4,0 |
Опции | 4,0 |
Внедорожные качества | 10,8 |
Просветы | 3,0 |
Углы | 2,7 |
Артикуляция | 2,0 |
Трансмиссия | 1,1 |
Защищенность | 0,5 |
Колеса | 1,5 |
Экспедиционные качества | 16,3 |
Управляемость | 2,7 |
Ездовой комфорт | 2,1 |
Разгонная динамика | 3,0 |
Расход топлива | 2,6 |
Запас хода по шоссе | 1,0 |
Грузоподъемность | 1,4 |
Длина разложенного багажника | 1,8 |
Запасное колесо | 1,7 |
Расходы | 7,9 |
Цена в тестовой комплектации | 3,1 |
Эксплуатационные расходы | 3,2 |
Перспективы перепродажи | 1,6 |
|
B1 Ширина салона спереди — 1438 мм B2 Ширина салона сзади — 1439 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 1137 мм
|
Максимальная скорость, км/ч 181 Разгон 0–100 км/ч, с 8,3 Расход топлива (средний), л/100 км 11,5
Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 201 420 |
Периодичность ТО, км | 15 000 |
|
|