| Потрясающее шасси, сбалансированный тандем двигатель-АКП, спорткаровская динамика |
| Недостаточная плавность хода, отчетливо «звучат» шины, тесноватый салон, скромный багажник |
Испытанный автомобиль (5 дв.; бензин 3,7 л 7АТ) 2 910 000 руб. |
Его базовая версия (без опций) 2 910 000 руб. |
Стартовая стоимость модели 2 520 000 руб. |
|
Кузов, эргономика и комфорт | 42,2 |
Кузов | 18,1 |
Место водителя | 6,9 |
Место за водителем | 5,1 |
Багажник | 2,1 |
Безопасность | 4,0 |
Эргономика и комфорт | 24,1 |
Органы управления | 5,0 |
Приборы | 4,8 |
Климат-контроль | 3,7 |
Материалы салона | 0,9 |
Свет и обзорность | 5,0 |
Опции | 4,7 |
Внедорожные качества | 10,3 |
Просветы | 2,1 |
Углы | 3,0 |
Артикуляция | 1,9 |
Трансмиссия | 1,1 |
Защищенность | 1,0 |
Колеса | 1,2 |
Экспедиционные качества | 16,9 |
Управляемость | 3,0 |
Ездовой комфорт | 2,7 |
Разгонная динамика | 3,0 |
Расход топлива | 2,5 |
Запас хода по шоссе | 1,5 |
Грузоподъемность | 1,5 |
Длина разложенного багажника | 1,7 |
Запасное колесо | 1,0 |
Расходы | 5,5 |
Цена в тестовой комплектации | 1,6 |
Эксплуатационные расходы | 2,3 |
Перспективы перепродажи | 1,6 |
|
B1 Ширина салона спереди — 1410 мм B2 Ширина салона сзади — 1425 мм B3 Ширина багажника мин./макс. — 1065/1430 мм
|
Максимальная скорость, км/ч 233 Разгон 0–100 км/ч, с 6,8 Расход топлива (средний), л/100 км 11,2
Расходы за год и 20 тыс. км, руб. | 285 078 |
Периодичность ТО, км | 10 000 |
|
|